📊 交通事故発生件数(人口10万人当たり)
都道府県別ランキング(最新値: 2024年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
1975年: 422.5件
最新 2024年: 235件
| 順位 | 都道府県 | 交通事故発生件数(人口10万人当たり) |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 494.5件 |
| 2 | 群馬県 | 479.3件 |
| 3 | 福岡県 | 362.8件 |
| 4 | 佐賀県 | 332.9件 |
| 5 | 愛知県 | 328.5件 |
| 6 | 香川県 | 320.9件 |
| 7 | 兵庫県 | 291.4件 |
| 8 | 大阪府 | 283件 |
| 9 | 岡山県 | 265.9件 |
| 10 | 徳島県 | 265.3件 |
| 11 | 宮崎県 | 261.7件 |
| 12 | 山梨県 | 254.5件 |
| 13 | 長野県 | 250.1件 |
| 14 | 山形県 | 243件 |
| 15 | 神奈川県 | 224.9件 |
| 16 | 埼玉県 | 215.9件 |
| 17 | 茨城県 | 214件 |
| 18 | 東京都 | 212.3件 |
| 19 | 栃木県 | 209.3件 |
| 20 | 千葉県 | 201.4件 |
| 21 | 滋賀県 | 199.9件 |
| 22 | 沖縄県 | 196.1件 |
| 23 | 大分県 | 195.9件 |
| 24 | 青森県 | 195.5件 |
| 25 | 長崎県 | 193件 |
| 26 | 奈良県 | 190.7件 |
| 27 | 鹿児島県 | 187.4件 |
| 28 | 富山県 | 186.4件 |
| 29 | 福島県 | 177.1件 |
| 30 | 熊本県 | 173.5件 |
| 31 | 北海道 | 173.4件 |
| 32 | 宮城県 | 168.4件 |
| 33 | 山口県 | 168件 |
| 34 | 石川県 | 163.2件 |
| 35 | 愛媛県 | 162.5件 |
| 36 | 広島県 | 162.2件 |
| 37 | 三重県 | 159.2件 |
| 38 | 京都府 | 148.6件 |
| 39 | 岐阜県 | 148件 |
| 40 | 和歌山県 | 146.5件 |
| 41 | 高知県 | 136.9件 |
| 42 | 福井県 | 130.4件 |
| 43 | 新潟県 | 127.3件 |
| 44 | 岩手県 | 121.5件 |
| 45 | 鳥取県 | 117.1件 |
| 46 | 秋田県 | 109.4件 |
| 47 | 島根県 | 107.8件 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「K 安全」(総務省)を加工して作成