📊 少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
1975年: 12.3人
最新 2023年: 2.8人
| 順位 | 都道府県 | 少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 4.7人 |
| 2 | 沖縄県 | 4.6人 |
| 3 | 大阪府 | 4.3人 |
| 4 | 滋賀県 | 4.2人 |
| 5 | 福井県 | 3.8人 |
| 6 | 岡山県 | 3.6人 |
| 7 | 福岡県 | 3.6人 |
| 8 | 兵庫県 | 3.5人 |
| 9 | 愛知県 | 3.4人 |
| 10 | 香川県 | 3.4人 |
| 11 | 東京都 | 3.4人 |
| 12 | 広島県 | 3.2人 |
| 13 | 宮崎県 | 3.2人 |
| 14 | 北海道 | 3.2人 |
| 15 | 鳥取県 | 3.0人 |
| 16 | 京都府 | 2.8人 |
| 17 | 奈良県 | 2.8人 |
| 18 | 埼玉県 | 2.7人 |
| 19 | 富山県 | 2.7人 |
| 20 | 石川県 | 2.6人 |
| 21 | 高知県 | 2.5人 |
| 22 | 群馬県 | 2.4人 |
| 23 | 岐阜県 | 2.4人 |
| 24 | 静岡県 | 2.4人 |
| 25 | 千葉県 | 2.3人 |
| 26 | 神奈川県 | 2.3人 |
| 27 | 熊本県 | 2.3人 |
| 28 | 三重県 | 2.2人 |
| 29 | 宮城県 | 2.1人 |
| 30 | 佐賀県 | 2.1人 |
| 31 | 徳島県 | 2.0人 |
| 32 | 愛媛県 | 2.0人 |
| 33 | 山口県 | 2.0人 |
| 34 | 長崎県 | 2.0人 |
| 35 | 山形県 | 1.9人 |
| 36 | 島根県 | 1.9人 |
| 37 | 栃木県 | 1.9人 |
| 38 | 新潟県 | 1.7人 |
| 39 | 鹿児島県 | 1.7人 |
| 40 | 大分県 | 1.6人 |
| 41 | 茨城県 | 1.5人 |
| 42 | 山梨県 | 1.5人 |
| 43 | 岩手県 | 1.5人 |
| 44 | 青森県 | 1.5人 |
| 45 | 長野県 | 1.4人 |
| 46 | 秋田県 | 1.3人 |
| 47 | 福島県 | 1.2人 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「K 安全」(総務省)を加工して作成