📊 火災出火件数(人口10万人当たり)
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
1975年: 55.6件
最新 2023年: 31.1件
| 順位 | 都道府県 | 火災出火件数(人口10万人当たり) |
|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 49件 |
| 2 | 山梨県 | 47.1件 |
| 3 | 大分県 | 46.9件 |
| 4 | 栃木県 | 45.9件 |
| 5 | 山口県 | 45.2件 |
| 6 | 鹿児島県 | 43.8件 |
| 7 | 高知県 | 42.9件 |
| 8 | 宮崎県 | 42.5件 |
| 9 | 長野県 | 42.3件 |
| 10 | 島根県 | 40.9件 |
| 11 | 香川県 | 40.3件 |
| 12 | 岡山県 | 40.2件 |
| 13 | 三重県 | 40件 |
| 14 | 群馬県 | 39.9件 |
| 15 | 福島県 | 39.8件 |
| 16 | 和歌山県 | 38.5件 |
| 17 | 熊本県 | 37.4件 |
| 18 | 青森県 | 36.8件 |
| 19 | 岐阜県 | 36.8件 |
| 20 | 沖縄県 | 35.6件 |
| 21 | 秋田県 | 34.8件 |
| 22 | 長崎県 | 34.5件 |
| 23 | 千葉県 | 33.6件 |
| 24 | 徳島県 | 33.2件 |
| 25 | 鳥取県 | 33件 |
| 26 | 岩手県 | 32.9件 |
| 27 | 佐賀県 | 32.2件 |
| 28 | 北海道 | 31.2件 |
| 29 | 山形県 | 31件 |
| 30 | 東京都 | 31件 |
| 31 | 広島県 | 30.9件 |
| 32 | 宮城県 | 30.8件 |
| 33 | 愛媛県 | 30.6件 |
| 34 | 奈良県 | 30.5件 |
| 35 | 新潟県 | 28.8件 |
| 36 | 兵庫県 | 28.8件 |
| 37 | 滋賀県 | 27.9件 |
| 38 | 静岡県 | 27.3件 |
| 39 | 愛知県 | 27.3件 |
| 40 | 埼玉県 | 27.2件 |
| 41 | 福岡県 | 25.1件 |
| 42 | 石川県 | 24.2件 |
| 43 | 福井県 | 23.4件 |
| 44 | 大阪府 | 22.4件 |
| 45 | 神奈川県 | 22.2件 |
| 46 | 京都府 | 20.4件 |
| 47 | 富山県 | 17.7件 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「K 安全」(総務省)を加工して作成